ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | - | - | - | - | - |
یورو | - | - | - | - | - |
درهم امارات | - | - | - | - | - |
پوند انگلیس | - | - | - | - | - |
لیر ترکیه | - | - | - | - | - |
فرانک سوئیس | - | - | - | - | - |
یوان چین | - | - | - | - | - |
ین ژاپن | - | - | - | - | - |
وون کره جنوبی | - | - | - | - | - |
دلار کانادا | - | - | - | - | - |
دلار استرالیا | - | - | - | - | - |
دلار نیوزیلند | - | - | - | - | - |
دلار سنگاپور | - | - | - | - | - |
روپیه هند | - | - | - | - | - |
روپیه پاکستان | - | - | - | - | - |
دینار عراق | - | - | - | - | - |
لیر سوریه | - | - | - | - | - |
افغانی | - | - | - | - | - |
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود سایت با ممیزی منتشر خواهد کرد.